Rules & Fees
清晰透明的费率结构
根据近 30 天交易量与资产余额计算 VIP 等级。
| 等级 | Maker | Taker | 近 30 天交易量 |
|---|---|---|---|
| 普通用户 | 0.100% | 0.100% | < 1,000,000 USDT |
| VIP 1 | 0.080% | 0.090% | ≥ 1,000,000 USDT |
| VIP 2 | 0.060% | 0.080% | ≥ 5,000,000 USDT |
| VIP 3 | 0.040% | 0.070% | ≥ 20,000,000 USDT |
| VIP 4 | 0.020% | 0.060% | ≥ 50,000,000 USDT |
费率会根据账户等级与近 30 天交易量更新。

