BTC/USDT-1.17%
64,235.0124H Volume: 102.49 M行情
ETH/USDT-2.57%
1,873.4824H Volume: 50.94 MSOL/USDT-2.19%
75.9724H Volume: 22.76 MDOGE/USDT-0.75%
0.0733924H Volume: 3.02 M| 交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APT/USDT | 0.61200/ $$0.61200 | -1.93% | 0.63100 | 0.60400 | $9.60 M | 交易 |
| PEPE/USDT | 0.0000048/ $$0.00000 | +3.46% | 0.0000050 | 0.0000045 | $8.22 M | 交易 |
| BERA/USDT | 0.18700/ $$0.18700 | -2.61% | 0.19400 | 0.18400 | $699.16 K | 交易 |
| LINK/USDT | 8.12/ $$8.1135 | +1.86% | 8.35 | 7.84 | $6.85 M | 交易 |
| ETH/USDT | 1,873.48/ $$1,871.98 | -2.57% | 1,936.75 | 1,863.04 | $50.94 M | 交易 |
| ASTER/USDT | 0.62300/ $$0.62300 | -1.43% | 0.63600 | 0.61800 | $4.76 M | 交易 |
| ADA/USDT | 0.28200/ $$0.28200 | +0.91% | 0.28900 | 0.27600 | $4.11 M | 交易 |
| TRX/USDT | 0.32300/ $$0.32300 | -0.47% | 0.32540 | 0.32300 | $3.20 M | 交易 |


A
P
B
L
E
A
A
T